
	
	一、产品概述
ZHAS角形单座调节阀是一种顶异向结构的调节阀,是由多弹簧薄膜执行与导向单座塞型阀芯调节机构组成。阀具有阀体结构紧凑,压降损失少、流量大,可调范围广,流量特性曲线精度高等优点,可广泛应用于冶金、化工、石油、轻工等工业自动控制过程中。
	
 
	二、性能参数
	1、调节机构主要性能参数
| 
					公称通径mm | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | ||||
| 
					阀座直径mm | 
					10 | 
					12 | 
					15 | 
					20 | 
					26 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | |
| 
					额定流量 | 
					直线 | 
					1.6 | 
					2.5 | 
					4 | 
					6.3 | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					63 | 
					100 | 
					160 | 
					250 | 
					400 | 
					630 | 
| 
					系数Kv | 
					等百分比 | 
					1.6 | 
					2.5 | 
					4 | 
					6.3 | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					63 | 
					100 | 
					160 | 
					250 | 
					400 | 
					630 | 
| 
					流量特性 | 
					直线、等百分比 | ||||||||||||||
| 
					公称压力MPa | 
					6.4 | ||||||||||||||
| 
					连接形式 | 
					法兰连接:PN6.4接JB79-59标准 | ||||||||||||||
| 
					配用执行机构型号 | 
					ZHA(B)-22 | 
					ZHA(B)-23 | 
					ZHA(B)-234 | 
					ZHA(B)-45 | |||||||||||
| 
					有效面积cm2 | 
					350 | 
					350 | 
					560 | 
					900 | |||||||||||
| 
					行程mm | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					60 | ||||||||||
| 
					作用方式 | 
					气关式;气开式 | ||||||||||||||
| 
					弹簧压力范围KPa | 
					20~100(标准),可选用40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||||||
| 
					供气压力KPa | 
					标准0.14;可选用0.25,0.40 | ||||||||||||||
| 
					可调比R | 
					30:1 | ||||||||||||||
| 
					气源接头 | M16×1.5 | ||||||||||||||
	2、性能指标
| 
					项目 | 
					不带阀门定位器 | 
					带阀门定位器 | 
| 
					基本主差% | 
					≤±5 | 
					≤±1 | 
| 
					回差% | 
					≤3 | 
					≤1 | 
| 
					死区% | 
					≤3 | 
					≤0.4 | 
| 
					泄漏量 | 
					0.01%×阀额定容量 | |
| 
					额定流时系数误差% | Kv<6.3时≤±10;Kv>6.3时≤±15 | |
	3、阀体材料及适用温度范围
| 
					阀体材料 | 
					材料牌号 | 
					公称压力MPa | 
					适用温度范围℃ | |
| 
					常温型 | 
					热片型 | |||
| 
					铸钢 | 
					ZG230~450 | 
					6.4 | 
					45~250 | 
					-40~250 | 
| 
					铸不锈钢 | 
					ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 
					6.4 | 
					-40~250 | -60~450 | 
	
安徽冠工阀门有限公司
电话:0551-68106578 / 0551-68105576
传真:0551-68106779
联系人:陆经理
手机:15255101411
网址:www.ahggfm.com
地址:合肥市徽州大道滨湖CBD琼林苑A座3404
请扫描二维码
打开手机站