
美标卡套式软密封旋塞阀适用于公称压力 Class150~600Lbs,工作温度为 -29~180℃ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
产品特点:①美标卡套式软密封旋塞阀密封性是通过卡套四周的密封面来实现的,独特的 360° 金属唇边保护固定卡套;②阀门没有空腔给介质积聚;③金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况;④双向流动,使用安装更方便;⑤零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
| 公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
| 压力级(Lb) | 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | 塞子 | 调节垫圈 | 调节垫片 | O 形圈 | |
| 150、300、600 | 铸钢 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 增强聚四氟乙烯 | 氟橡胶 |
| 不锈钢 | |||||
| 超低碳不锈钢 | |||||
| DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 108 | 120 | 85 | 2 |
| 20 | 3/4 | 117 | 140 | 95 | 3 |
| 25 | 1 | 127 | 140 | 105 | 4.5 |
| 32 | 1¼ | 140 | 200 | 115 | 5.2 |
| 40 | 1½ | 165 | 250 | 125 | 7.5 |
| 50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
| 65 | 2½ | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
| 80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
| 100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
| 125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
| 150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
| 200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
| 250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
| 300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
| 350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
| 400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 |
| DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 140 | 160 | 85 | 2.5 |
| 20 | 3/4 | 152 | 160 | 95 | 4 |
| 25 | 1 | 165 | 200 | 105 | 5 |
| 32 | 1¼ | 178 | 250 | 115 | 6 |
| 40 | 1½ | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
| 50 | 2 | 216 | 300 | 140 | 13 |
| 65 | 2½ | 241 | 300 | 150 | 15 |
| 80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
| 100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
| 125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
| 150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
| 200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
| 250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
| 300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
| 350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
| DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 216 | 250 | 125 | 7 |
| 32 | 1¼ | 229 | 250 | 135 | 8.2 |
| 40 | 1½ | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
| 50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
| 65 | 2½ | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
| 80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
| 100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
| 150 | 6 | 559 | 280 | 500 | 70 |
安徽冠工阀门有限公司
电话:0551-68106578 / 0551-68105576
传真:0551-68106779
联系人:陆经理
手机:15255101411
网址:www.ahggfm.com
地址:合肥市徽州大道滨湖CBD琼林苑A座3404
请扫描二维码
打开手机站